Вентиляция
Вентиляторы
Вы находитесь здесь: Главная / Вентиляция / Вентиляторы
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Наименование показателей | Тип вентилятора ЭВ | ||
3,15-50В | 3,15-50Н | 3,15-75В | |
Производительность, м3/ч | 400-1400 | 300-1000 | 700-2200 |
Давление, Па | 2300-1800 | 1800-1100 | 2200-1600 |
Мощность, кВт | 2,2 | 1,1 | 2,2 |
Напряжение, В | 380 | 380/220 | 380 |
Скорость вращения колеса об/мин | 2860 | 2800 | 2870 |
Масса, кг | 30 | 25 | 32 |
Наименование показателей | Тип вентилятора ЭВ | ||
---|---|---|---|
3,15-75Н | 3,15-100В | 3,15-100Н | |
Производительность, м3/ч | 500-1600 | 1000-3000 | 700-2000 |
Давление, Па | 1700-900 | 2300-1600 | 1700-1300 |
Мощность, кВт | 1,1 | 3,0 | 1,5 |
Напряжение, В | 380/220 | 380 | 380 |
Скорость вращения колеса об/мин | 2810 | 2870 | 2880 |
Масса, кг | 26 | 38 | 30 |
Наименование показателей | Тип вентилятора ЭВ | ||
---|---|---|---|
4-100В | 4-100Н | 5-130 | |
Производительность, м3/ч | 1000-4200 | 800-3000 | 1400-5200 |
Давление, Па | 3500-2800 | 2800-1200 | 4400-2500 |
Мощность, кВт | 7,5 | 3,0 | 7,5 |
Напряжение, В | 380 | 380 | 380 |
Скорость вращения колеса об/мин | 2860 | 2860 | 2850 |
Масса, кг | 60 | 43 | 72 |
Вентилятор ЭВ 3,15 (все типы) |
---|
![]() |
Вентилятор ЭВ 4 и ЭВ 5 (все типы) |
---|
![]() |
Аэродинамические характеристики |
---|
![]() |